Coach xLastNinjax
- Nacionalidad
- México
- Equipo actual
- Cowellismo
- Ligas
- Super League
- Temporada
- 2024
Defensa
Jugador | Club | ||
---|---|---|---|
Lisa Karl | 0 | 0 | |
Sarkina Karchaoui | 0 | 0 | |
Virgil van Dijk | 0 | 0 | |
David Alaba | 0 | 0 | |
Capdevilla | 0 | 0 | |
Phillip Lahm | 0 | 2 |
° | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Any BC FC | 30 | 28 | 1 | 1 | 125 | 33 | 92 | 86 |
2 | SCJN | 30 | 22 | 5 | 3 | 111 | 45 | 66 | 68 |
3 | Monterrey CF | 30 | 19 | 4 | 7 | 127 | 69 | 58 | 64 |
4 | Chichalovers | 30 | 19 | 2 | 9 | 137 | 88 | 49 | 62 |
5 | Rogerster City | 30 | 18 | 3 | 9 | 115 | 84 | 31 | 58 |
6 | El Mas Grande | 30 | 19 | 1 | 10 | 140 | 103 | 37 | 57 |
7 | La Vaca FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 102 | 94 | 8 | 52 |
8 | TPTF | 30 | 14 | 2 | 14 | 97 | 96 | 1 | 45 |
9 | Gavismo | 30 | 14 | 3 | 13 | 103 | 94 | 9 | 44 |
10 | Escuadron 201 | 30 | 14 | 1 | 15 | 74 | 73 | 1 | 44 |
11 | Vergonianos FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 67 | 88 | -21 | 35 |
12 | Gagoneta FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 69 | 104 | -35 | 29 |
13 | ARC FC | 30 | 4 | 5 | 21 | 63 | 133 | -70 | 19 |
14 | Cowellismo | 30 | 6 | 0 | 24 | 41 | 100 | -59 | 18 |
15 | Anuelismo BRRR | 30 | 5 | 2 | 23 | 57 | 152 | -95 | 17 |
16 | Colegio del Norte | 30 | 5 | 1 | 24 | 52 | 124 | -72 | 16 |
Resultados
TBDVergonianos FC vs Cowellismo |
(Jornada 19)
6 - 0Vergonianos FC vs Cowellismo |
(Jornada 18)
0 - 6Cowellismo vs TPTF |
(Jornada 17)
6 - 0Rogerster City vs Cowellismo |
(Jornada 16)
0 - 6Cowellismo vs SCJN |
(Jornada 15)
2 - 7ARC FC vs Cowellismo |
(Jornada 14)
0 - 6Cowellismo vs Gavismo |
(Jornada 13)
6 - 0Gagoneta FC vs Cowellismo |
(Jornada 12)
3 - 3Cowellismo vs Colegio del Norte |
(Jornada 10)
0 - 6Cowellismo vs La Vaca FC |
(Jornada 8)
8 - 5Any BC FC vs Cowellismo |
(Jornada 6)
9 - 2Chichalovers vs Cowellismo |
(Jornada 4)
5 - 6Anuelismo BRRR vs Cowellismo |
(Jornada 3)
4 - 11Cowellismo vs Escuadron 201 |
(Jornada 2)
5 - 7Cowellismo vs El Mas Grande |
(Jornada 1)
4 - 3Monterrey CF vs Cowellismo |