Coach D4R1SING
- Nacionalidad
- México
- Equipo actual
- Monterrey CF
- Ligas
- Super League
- Temporada
- 2024
Centrocampista
Jugador | Club | ||
---|---|---|---|
Sergej Milinkovic-Savic | 2 | 4 | |
Camille Abily | 4 | 5 | |
Patri Guijarro | 3 | 7 | |
Wesley Sneijder | 3 | 11 |
° | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Any BC FC | 30 | 28 | 1 | 1 | 125 | 33 | 92 | 86 |
2 | SCJN | 30 | 22 | 5 | 3 | 111 | 45 | 66 | 68 |
3 | Monterrey CF | 30 | 19 | 4 | 7 | 127 | 69 | 58 | 64 |
4 | Chichalovers | 30 | 19 | 2 | 9 | 137 | 88 | 49 | 62 |
5 | Rogerster City | 30 | 18 | 3 | 9 | 115 | 84 | 31 | 58 |
6 | El Mas Grande | 30 | 19 | 1 | 10 | 140 | 103 | 37 | 57 |
7 | La Vaca FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 102 | 94 | 8 | 52 |
8 | TPTF | 30 | 14 | 2 | 14 | 97 | 96 | 1 | 45 |
9 | Gavismo | 30 | 14 | 3 | 13 | 103 | 94 | 9 | 44 |
10 | Escuadron 201 | 30 | 14 | 1 | 15 | 74 | 73 | 1 | 44 |
11 | Vergonianos FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 67 | 88 | -21 | 35 |
12 | Gagoneta FC | 30 | 8 | 4 | 18 | 69 | 104 | -35 | 29 |
13 | ARC FC | 30 | 4 | 5 | 21 | 63 | 133 | -70 | 19 |
14 | Cowellismo | 30 | 6 | 0 | 24 | 41 | 100 | -59 | 18 |
15 | Anuelismo BRRR | 30 | 5 | 2 | 23 | 57 | 152 | -95 | 17 |
16 | Colegio del Norte | 30 | 5 | 1 | 24 | 52 | 124 | -72 | 16 |
Resultados
7 - 6El Mas Grande vs Monterrey CF |
(Jornada 19)
5 - 9La Vaca FC vs Monterrey CF |
(Jornada 17)
4 - 3Any BC FC vs Monterrey CF |
(Jornada 15)
9 - 14Chichalovers vs Monterrey CF |
(Jornada 13)
1 - 20Anuelismo BRRR vs Monterrey CF |
(Jornada 12)
6 - 0Monterrey CF vs Escuadron 201 |
(Jornada 11)
6 - 9El Mas Grande vs Monterrey CF |
(Jornada 9)
6 - 0Monterrey CF vs Vergonianos FC |
(Jornada 8)
9 - 10TPTF vs Monterrey CF |
(Jornada 7)
7 - 3Monterrey CF vs Rogerster City |
(Jornada 6)
10 - 3SCJN vs Monterrey CF |
(Jornada 5)
7 - 0Monterrey CF vs ARC FC |
(Jornada 4)
6 - 3Gavismo vs Monterrey CF |
(Jornada 3)
7 - 4Monterrey CF vs Gagoneta FC |
(Jornada 2)
2 - 13Colegio del Norte vs Monterrey CF |
(Jornada 1)
4 - 3Monterrey CF vs Cowellismo |