![](https://easuperleague.com/wp-content/uploads/2024/05/243-128x128.webp)
Coach Chadsin2blea
- Nacionalidad
México
- Equipo actual
- Anuelismo BRRR
- Ligas
- Super League
- Temporada
- 2024
Defensa
Jugador | Club | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 |
Extremo
Jugador | Club | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 1 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 7 |
![]() ![]() | ![]() | 5 | 10 |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 |
° | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 1 | 1 | 125 | 33 | 92 | 86 |
2 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 111 | 45 | 66 | 68 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 127 | 69 | 58 | 64 |
4 | ![]() | 30 | 19 | 2 | 9 | 137 | 88 | 49 | 62 |
5 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 115 | 84 | 31 | 58 |
6 | ![]() | 30 | 19 | 1 | 10 | 140 | 103 | 37 | 57 |
7 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 102 | 94 | 8 | 52 |
8 | ![]() | 30 | 14 | 2 | 14 | 97 | 96 | 1 | 45 |
9 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 103 | 94 | 9 | 44 |
10 | ![]() | 30 | 14 | 1 | 15 | 74 | 73 | 1 | 44 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 67 | 88 | -21 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 69 | 104 | -35 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 21 | 63 | 133 | -70 | 19 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 0 | 24 | 41 | 100 | -59 | 18 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 2 | 23 | 57 | 152 | -95 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 1 | 24 | 52 | 124 | -72 | 16 |
Resultados
![]() ![]() TBDEscuadron 201 vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 18)
3 - 16Anuelismo BRRR vs Chichalovers |
![]() ![]() (Jornada 15)
6 - 0Anuelismo BRRR vs Escuadron 201 |
![]() ![]() (Jornada 14)
7 - 4El Mas Grande vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 13)
1 - 20Anuelismo BRRR vs Monterrey CF |
![]() ![]() (Jornada 12)
15 - 5Vergonianos FC vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 11)
5 - 8Anuelismo BRRR vs TPTF |
![]() ![]() (Jornada 10)
9 - 4Rogerster City vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 9)
2 - 11Anuelismo BRRR vs SCJN |
![]() ![]() (Jornada 8)
6 - 4ARC FC vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 7)
4 - 15Anuelismo BRRR vs Gavismo |
![]() ![]() (Jornada 6)
8 - 5Gagoneta FC vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 5)
7 - 5Colegio del Norte vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 4)
5 - 6Anuelismo BRRR vs Cowellismo |
![]() ![]() (Jornada 3)
11 - 3La Vaca FC vs Anuelismo BRRR |
![]() ![]() (Jornada 1)
7 - 1Any BC FC vs Anuelismo BRRR |